| 材料类型 | 表面处理 | 电阻率(μΩ·cm) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 磷青铜 | 镀金2μm | 7.2 | 高频信号传输 |
| 铍铜合金 | 镀银5μm | 3.8 | 高电流承载 |
| 不锈钢 | 钝化处理 | 72 | 腐蚀环境 |
锁定角度:30°~90°
快速插拔时间:<2秒| 规格 | 插入力(N) | 拔出力(N) | 寿命(次) |
|---|---|---|---|
| 微型 | 2-5 | 1-3 | 500 |
| 标准 | 10-30 | 5-15 | 5000 |
| 工业 | 50-100 | 30-80 | 10000 |
| IP等级 | 防尘能力 | 防水性能 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| IP67 | 完全防尘 | 1m水深30分钟 | 负压测试 |
| IP69K | 防高压喷射 | 80℃热水冲洗 | DIN 40050 |
